Product Details:
Model Name/Number | K7/78.9006 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Power | 7.5 kW - 10.0 HP |
Dust bin capacity | 175 L |
Dust bin wheels diameter | 100 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 250 - 200 mm |
Acoustic level | 78 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KB7S.9006 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Power Consumption | 7.5 kW 10,.0 HP |
Dust bin capacity | 90 L |
Dust bin wheels diameter | 100 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 200 mm,150 mm |
Acoustic level | 78 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KB5XP.9006 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Power Consumption | 5.5 kW,7.5 HP |
Dust bin capacity | 90 l |
Dust bin wheels diameter | 60 mm |
Material inlet diameter | 100 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 200 mm,150 mm |
Acoustic level | 75 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | K4P/56.9006 |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 4.0 kW,5.5 HP |
Brand | Kevac |
Dust bin capacity | 90 l |
Dust bin wheels diameter | 60 mm |
Material inlet diameter | 70 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 200 mm,150 mm |
Acoustic level | 73 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KF22 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Power Consumption | 2.2 kW,3.0 HP |
Dust bin capacity | 50 L |
Material inlet diameter | 70 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 100 mm,150 mm |
Acoustic level | 69 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KH2246 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Dust bin capacity | 35 L |
Material inlet diameter | 70 mm |
Acoustic level | 71 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KH1036 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Dust bin capacity | 25 L |
Material inlet diameter | 50 mm |
Acoustic level | 65 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KF10 |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 0.85 kW,1.14 HP |
Brand | Kevac |
Dust bin capacity | 25 l |
Material inlet diameter | 50 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 100 mm,150 mm |
Acoustic level | 64 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KR1046 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.85 kW, 1.14 HP |
Dust Capacity | 114 L |
Material inlet diameter | 50 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 60 mm |
Acoustic level | 63 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KR4056 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Kevac |
Usage/Application | Industrial |
Power | 4.0 kW, 5.5 HP |
Dust bin capacity | 215 L |
Material inlet diameter | 100 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 200 mm, 150 mm |
Acoustic level | 72 dB (A) |
Product Details:
Model Name/Number | KV0528 |
Automation Grade | Automatic |
Power | 0.40 kW, 0.54 HP |
Brand | Kevac |
Acoustic level | 63 dB (A) |
Dust bin capacitycc | 9 L |
Material inlet diameter | 40 mm |
Product Details:
Model Name/Number | KV2246 |
Automation Grade | Automatic |
Power | 2.2 kW, 3.0 HP |
Dust bin capacity | 35 L |
Material inlet diameter | 70 mm |
Acoustic level | 71 dB (A) |