Product Details:
Container Capacity | 90 L |
Max Airflow Rate Turbine | 13.600 l/min - 816 m3/h |
Max Vacuum Pressure Turbine | 4500 mmH2O |
Phase | Three |
Brand | Kevac |
Surface area | 35.000 cm2 - 3,50 m2 |
Acoustic level | 75 dB (A) |
Product Details:
Container Capacity | 90 L |
Max Airflow Rate Turbine | 13.600 l/min - 816 m3/h |
Brand | Kevac |
Dust bin wheels diameter | 60 mm |
Material inlet diameter | 100 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 150 - 200 mm |
Acoustic level | 78 dB (A) |
Product Details:
Container Capacity | 90 - 50 L |
Max Airflow Rate Turbine | 6.800 l/min - 408 m3/h |
Max Vacuum Pressure Turbine | 4500 mmH2O |
Brand | Kevac |
Dust bin wheels diameter | 60 mm |
Material inlet diameter | 70 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 150 - 200 mm |
Acoustic level | 75 dB (A) |
Product Details:
Container Capacity | 90 - 50 L |
Max Airflow Rate Turbine | 6.800 l/min - 408 m3/h |
Brand | Kevac |
Phase | Single |
Air Flow | 3.000 nl/min |
Dust bin wheels diameter | 60 mm |
Material inlet diameter | 70 mm |
Wheels (front - rear) diameters | 150 - 200 mm |
Acoustic level | 75 dB (A) |